AG Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AG Technik
(→Update) |
(→Update) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{AG_Technik TopNavigation}}{{Aktiv}}{{AG_Vorlage_QB | {{AG_Technik TopNavigation}}{{Aktiv}}{{AG_Vorlage_QB | ||
| + | |AG-Name= Technikabteilung | ||
| + | |Selbstverständnis= Die AG-Technik möchte für einen sicheren Betrieb der IT sorgen und Organisationen und Gruppen Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. | ||
|Newsbox= | |Newsbox= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<center>[https://www.ag-technik.de/ Zur Website der AG-Technik]</center> | <center>[https://www.ag-technik.de/ Zur Website der AG-Technik]</center> | ||
| + | |||
{{GreenBox1|1= | {{GreenBox1|1= | ||
| − | <center>'''[http://www.pirat.ly/s366f Kalendereinträge, Fragen, Vorschläge und Wünsche an die AG]: support@ag-technik.de''' </center> | + | <br /> |
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <!--<center>'''[http://www.pirat.ly/s366f Kalendereinträge, Fragen, Vorschläge und Wünsche an die AG]: support@ag-technik.de''' </center> --> | ||
}} | }} | ||
| − | |Titel= | + | |Titel= '''AG-Technik'''<br /> |
| − | * [https://www.ag-technik. | + | * [https://www.ag-technik.net Website der AG Technik]<br /> |
| − | + | ||
|Zusammenarbeit= | |Zusammenarbeit= | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
|Koordinatoren= | |Koordinatoren= | ||
*[[Benutzer:Bastian|Bastian]] | *[[Benutzer:Bastian|Bastian]] | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
* [[Benutzer:Bastian|Bastian]] | * [[Benutzer:Bastian|Bastian]] | ||
* [[pw:Benutzer:fw|Flow]] | * [[pw:Benutzer:fw|Flow]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* [[Benutzer:ThomasG|ThomasG]] | * [[Benutzer:ThomasG|ThomasG]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | |Aktiv= Wer bei der AG-Technik mitmachen will, kann sich gerne bei uns melden. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |TelKo= | + | |TelKo= {{MumbleTEC}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Treffen= | |Treffen= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |Ziele= Übernahme von technischen und/oder administrativen Aufgaben |
| − | |||
| − | |||
| − | + | |Organisation= | |
'''Derzeit verfügbare Dienste:''' | '''Derzeit verfügbare Dienste:''' | ||
| Zeile 73: | Zeile 52: | ||
: Owncloud | : Owncloud | ||
: OTRS | : OTRS | ||
| − | : [mailto:info@ | + | : [mailto:info@piratensonair.de Piratenradio] |
: Redmine | : Redmine | ||
: Sogo | : Sogo | ||
| Zeile 80: | Zeile 59: | ||
* Beschreibungen: | * Beschreibungen: | ||
| − | : https://www.ag-technik. | + | : [https://www.ag-technik.net/dienste-a-m Dienste A-M] |
| − | : https://www.ag-technik. | + | : [https://www.ag-technik.net/dienste-n-z Dienste N-Z] |
| − | |Diskussion= | + | |Diskussion= |
}} | }} | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
| − | |||
[[Kategorie:AG Technik| ]] | [[Kategorie:AG Technik| ]] | ||
Version vom 15. Januar 2018, 11:32 Uhr
Technikabteilung
Selbstverständnis
Die AG-Technik möchte für einen sicheren Betrieb der IT sorgen und Organisationen und Gruppen Arbeitsmittel zur Verfügung stellen.
Über uns
AG-Technik
Anschift
{{{Anschrift}}}
Kommunikation
{{{Kommunikation}}}
Aktiv mitarbeiten
Wer bei der AG-Technik mitmachen will, kann sich gerne bei uns melden.
TelKo
Mumble-Server: Mumble AG Technik
Organisation
Derzeit verfügbare Dienste:
- Etherpad
- Friendica
- Hosting (Shared-Server)
- Limesurvey
- Mailman
- Mattermost
- Mediawiki
- Mumble
- Openmeetings
- Openslides
- Owncloud
- OTRS
- Piratenradio
- Redmine
- Sogo
- Streaming
- Wordpress
- Beschreibungen: