AG Technik/Technikinventar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AG Technik
(→Update) |
(→Neue Seite) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | { | + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> |
| + | |- | ||
| + | |style="font-size:18pt;font-weight:bold" width="250" height="23" | Material | ||
| + | | align="right" width="250" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" width="62" valign="bottom" | | ||
| − | + | |- | |
| + | |style="font-size:12pt" height="16" | Hinweis: Das nachstehend aufgeführte Inventar steht nicht im Eigentum der AG Technik. Es kann lediglich - in der Regel kostenfrei - über ihre Vermittlung ausgeliehen werden. | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | | ||
| + | |- style="background-color:#FFFF00;font-weight:bold" | ||
| + | |style="font-size:14pt" height="35" | Technik & mehr | ||
| + | |style="font-size:12pt" | | ||
| + | |style="font-size:12pt" align="right" | | ||
| + | |- style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold" | ||
| + | | height="31" | Bezeichnung | ||
| + | | Art | ||
| + | | | Anzahl >1 | ||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="31" | Beamer & Co. | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="16" | Beamer | ||
| + | | Sony | ||
| + | | align="right" | | ||
| − | + | |- | |
| − | [[ | + | |style="font-size:12pt" height="29" | Beamer |
| + | |style="font-size:11pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" | [http://www.acer.de/ac/de/DE/content/model/MR.JHF11.001 Acer X1383WH ] | ||
| + | |style="font-size:12pt;text-decoration:none" align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="62" | Stativleinwand Celexon | ||
| + | | 176 x 132 cm Bildformat: 4:3 | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="31" | Internet & Co. | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-size:12pt" height="16" | Fritzbox | ||
| + | |style="font-size:11pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" align="right" | [http://ch.avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Manuals/FRITZ_Box/KA_3270_int.pdf 3270] | ||
| + | |style="font-size:12pt;text-decoration:none" | 4 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-size:12pt" height="16" | Fritzbox | ||
| + | |style="font-size:11pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" align="right" | [http://ch.avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Manuals/FRITZ_Box/KA_7270-int.pdf 7270] | ||
| + | |style="font-size:12pt;text-decoration:none" align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-size:12pt" height="43" | UMTS-Stick | ||
| + | |style="font-size:11pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" | [http://mobile.1und1.de/notebook-zubehoer?linkId=hd.subnav.notebookflatsurfstick 1und1 (D-Netz, Vodafone) ] | ||
| + | |style="font-size:12pt;text-decoration:none" | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="31" | Netzwerk & USB | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | NanoStation | ||
| + | | Funkbrücke | ||
| + | | | 1 Paar | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Switche | ||
| + | | 1 GB / 100 MB | ||
| + | | | diverse | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | HotSpot | ||
| + | | E583x -1d30 | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Netzwerkkabel | ||
| + | | 30m - 0,5 m | ||
| + | | | diverse | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="16" | USB-Hub | ||
| + | | | ||
| + | | | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="16" | USB-Kabel | ||
| + | | | ||
| + | | | diverse | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="16" | Elektro | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="16" | Stromkabel | ||
| + | | | ||
| + | | | diverse | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="16" | Stromkabel | ||
| + | | | ||
| + | | | diverse | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Kabeltrommel | ||
| + | | 20m | ||
| + | | | 5 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Kabeltrommel | ||
| + | | 50m | ||
| + | | | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Mehrfachsteckdosen | ||
| + | | | ||
| + | | | 10 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Mehrfachsteckdosen | ||
| + | | | ||
| + | | | diverse | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | Anschlusskabel, Adapter | ||
| + | | | ||
| + | | | diverse | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="78" | Stromgenerator 1x12V, 3x230V, 1x400V (3 Phasen) | ||
| + | | Ausgangsleistung 2,5kW, peak 3,0kW | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="16" | Audio | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Mikrofonanlage | ||
| + | | Funk | ||
| + | | | 4 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="62" | Mischpult | ||
| + | | Xenyx X1222 USB Mischpult | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-size:12pt" height="29" | Mischpult | ||
| + | |style="font-size:11pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" | [http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_x1222_usb.htm Xenyx X802 Mischpult ] | ||
| + | |style="font-size:12pt;text-decoration:none" align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | Mikrofon mit Windschutz | ||
| + | | XLR-Anschluss | ||
| + | | | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | 4-fach-Raummikrofon | ||
| + | | | ||
| + | | | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Kopfbügel-Mikrofon | ||
| + | | mini-XLR-Anschluss | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | XLR-Kabel und Adapter | ||
| + | | | ||
| + | | | diverse | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | Moderator-Funkset | ||
| + | | mit Kopfbügelmikrofon | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="125" | Aktiv-Boxen 900W (peak 1200W) RMS 15" | ||
| + | | Klinke/XLR, Regler (Lautstärke, Bass, Höhen, Mikrofon), Gewicht 29 kg | ||
| + | | | 4 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | Stative für Aktiv-Boxen | ||
| + | | | ||
| + | | | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | Aktiv-Boxen | ||
| + | | Funkanschluss (wetterfest) | ||
| + | | | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-size:12pt" height="72" | Lautsprecher K29E | ||
| + | |style="font-size:11pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" | [http://www.rft-hifigeraete.de/69085/home.html http://www.rft-hifigeraete.de/69085/home.html ] | ||
| + | |style="font-size:12pt;text-decoration:none" | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="140" | Handmegaphon | ||
| + | | Reichweite innerorts ca. 350 m, außerorts ca. 1000 m, Gewicht ca. 1,7Kg 8xAA-Batterie | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="16" | Tools | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-size:12pt" height="86" | Infiniter Laser WirelessPresenter LR-12R | ||
| + | |style="font-size:11pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" | [http://www.amazon.com/INFINITER-Wireless-Presenter-Ergonomic-LR-12R/dp/B0050OC8V0 Laserpointer und PC-Fernbedienung für Präsentationen ] | ||
| + | |style="font-size:12pt;text-decoration:none" align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="31" | Video & Streaming | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-size:12pt" height="72" | Full-HD Camera | ||
| + | |style="font-size:11pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" | [http://www.camcorder-test.com/camcorder-cmd-i-view-u-what-i-detail-u-lang-i-de-u-id-i-232-u-name-i-Panasonic_HC-V707.html Panasonic HC-V707 6 Mpx HDMI, USB, 64 GB SD-Card ] | ||
| + | |style="font-size:12pt;text-decoration:none" align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | EasyPix Video-Kamera | ||
| + | | USB | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Kamera-Stativ | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Fotolampen-Set | ||
| + | | mit Stativen | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Video-Grabber | ||
| + | | für Streaming | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Terratec Vidiu | ||
| + | | Streaming-Encoder | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="31" | PCs & Notebooks | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Linux-Server | ||
| + | | auch als Proxy | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Acer-Notebook | ||
| + | | 15,4" WXGA | ||
| + | | | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Acer-Netbook | ||
| + | | EE-PC | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="31" | PCs & Notebooks | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="78" | PMR-Funkgerät | ||
| + | | mit Headsetanschluss (Miniklinke) | ||
| + | | | 3 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966;font-size:12pt" | ||
| + | |style="font-weight:bold" height="16" | Drucker | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | Laserdrucker | ||
| + | | Farbe, Minolta 160W | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | Laserdrucker | ||
| + | | s/w Brother 1400-er Series | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Laserdrucker | ||
| + | | s/w HP420 | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="16" align="right" | | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#339966" | ||
| + | |style="font-size:14pt" height="18" | Mobiliar | ||
| + | |style="font-size:12pt" | | ||
| + | |style="font-size:12pt" align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold" | ||
| + | | height="31" | Bezeichnung | ||
| + | | Art | ||
| + | | | Anzahl >1 | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Biertischgarnitur | ||
| + | | komplett 2m | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="62" | Grill | ||
| + | | großer Grill auf Rädern mit Zubehör | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="78" | Grille | ||
| + | | Stromgrill, grösserer Grill mit allem drum und dran | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Pavillion (faltbar) | ||
| + | | 3x2 m blau | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="47" | Heizgerät | ||
| + | | Propangas 2KW (nur für außen) | ||
| + | | | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Infostand | ||
| + | | Transportabel | ||
| + | | | 2 Stk. | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="31" | Sonnenschirm | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="16" align="right" | | ||
| + | | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
| + | |style="font-size:14pt" height="18" | Location | ||
| + | |style="font-size:12pt" | | ||
| + | |style="font-size:12pt" align="right" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold" | ||
| + | | height="31" | Bezeichnung | ||
| + | | Art | ||
| + | | | Anzahl >1 | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:12pt" | ||
| + | | height="94" | ca 1000 qm | ||
| + | | 500 aktuell nutzbar, zum Grillen, zum Zelten. naturnah | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Version vom 5. Januar 2016, 19:20 Uhr
| Material | ||
| Hinweis: Das nachstehend aufgeführte Inventar steht nicht im Eigentum der AG Technik. Es kann lediglich - in der Regel kostenfrei - über ihre Vermittlung ausgeliehen werden. | ||
| Technik & mehr | ||
| Bezeichnung | Art | Anzahl >1 |
| Beamer & Co. | ||
| Beamer | Sony | |
| Beamer | Acer X1383WH | |
| Stativleinwand Celexon | 176 x 132 cm Bildformat: 4:3 | |
| Internet & Co. | ||
| Fritzbox | 3270 | 4 Stk. |
| Fritzbox | 7270 | |
| UMTS-Stick | 1und1 (D-Netz, Vodafone) | 2 Stk. |
| Netzwerk & USB | ||
| NanoStation | Funkbrücke | 1 Paar |
| Switche | 1 GB / 100 MB | diverse |
| HotSpot | E583x -1d30 | |
| Netzwerkkabel | 30m - 0,5 m | diverse |
| USB-Hub | 2 Stk. | |
| USB-Kabel | diverse | |
| Elektro | ||
| Stromkabel | diverse | |
| Stromkabel | diverse | |
| Kabeltrommel | 20m | 5 Stk. |
| Kabeltrommel | 50m | 2 Stk. |
| Mehrfachsteckdosen | 10 Stk. | |
| Mehrfachsteckdosen | diverse | |
| Anschlusskabel, Adapter | diverse | |
| Stromgenerator 1x12V, 3x230V, 1x400V (3 Phasen) | Ausgangsleistung 2,5kW, peak 3,0kW | |
| Audio | ||
| Mikrofonanlage | Funk | 4 Stk. |
| Mischpult | Xenyx X1222 USB Mischpult | |
| Mischpult | Xenyx X802 Mischpult | |
| Mikrofon mit Windschutz | XLR-Anschluss | 2 Stk. |
| 4-fach-Raummikrofon | 2 Stk. | |
| Kopfbügel-Mikrofon | mini-XLR-Anschluss | |
| XLR-Kabel und Adapter | diverse | |
| Moderator-Funkset | mit Kopfbügelmikrofon | |
| Aktiv-Boxen 900W (peak 1200W) RMS 15" | Klinke/XLR, Regler (Lautstärke, Bass, Höhen, Mikrofon), Gewicht 29 kg | 4 Stk. |
| Stative für Aktiv-Boxen | 2 Stk. | |
| Aktiv-Boxen | Funkanschluss (wetterfest) | 2 Stk. |
| Lautsprecher K29E | http://www.rft-hifigeraete.de/69085/home.html | 2 Stk. |
| Handmegaphon | Reichweite innerorts ca. 350 m, außerorts ca. 1000 m, Gewicht ca. 1,7Kg 8xAA-Batterie | |
| Tools | ||
| Infiniter Laser WirelessPresenter LR-12R | Laserpointer und PC-Fernbedienung für Präsentationen | |
| Video & Streaming | ||
| Full-HD Camera | Panasonic HC-V707 6 Mpx HDMI, USB, 64 GB SD-Card | |
| EasyPix Video-Kamera | USB | |
| Kamera-Stativ | ||
| Fotolampen-Set | mit Stativen | |
| Video-Grabber | für Streaming | |
| Terratec Vidiu | Streaming-Encoder | |
| PCs & Notebooks | ||
| Linux-Server | auch als Proxy | |
| Acer-Notebook | 15,4" WXGA | 2 Stk. |
| Acer-Netbook | EE-PC | |
| PCs & Notebooks | ||
| PMR-Funkgerät | mit Headsetanschluss (Miniklinke) | 3 Stk. |
| Drucker | ||
| Laserdrucker | Farbe, Minolta 160W | |
| Laserdrucker | s/w Brother 1400-er Series | |
| Laserdrucker | s/w HP420 | |
| Mobiliar | ||
| Bezeichnung | Art | Anzahl >1 |
| Biertischgarnitur | komplett 2m | |
| Grill | großer Grill auf Rädern mit Zubehör | |
| Grille | Stromgrill, grösserer Grill mit allem drum und dran | |
| Pavillion (faltbar) | 3x2 m blau | |
| Heizgerät | Propangas 2KW (nur für außen) | 2 Stk. |
| Infostand | Transportabel | 2 Stk. |
| Sonnenschirm | ||
| Location | ||
| Bezeichnung | Art | Anzahl >1 |
| ca 1000 qm | 500 aktuell nutzbar, zum Grillen, zum Zelten. naturnah |